Телефон для справок:
8-(3852)-299-788
8-(3852)-299-787
Описание
Тягодутьевые машины подразделяются на вентиляторы и дымососы. Центробежные котельные вентиляторы и дымососы одностороннего всасывания предназначены для применения в теплоэнергетике в качестве вытяжных и дутьевых устройств для комплектации паровых и водогрейных котлов с уравновешенной тягой малой и средней мощности. Применяются в технологических установках на предприятиях различных отраслей народного хозяйства для санитарно-технических и производственных целей (на тепловых электростанциях, в металлургическом производстве, химической промышленности, в установках газоочистки и пылеулавливания и др.).
Технические характеристики
Питатели топлива ленточные ПТЛ
Типоразмер питателя топлива | ПТЛ-600 | ПТЛ-400 |
Рабочая длина ротора, мм | 600 | 400 |
Максимальная производительность по углю, кг/час | 5200 | 3200 |
Частота вращения ротора, об/мин | 960, 525, 715 | 960, 525, 715 |
Регулирование скорости движения транспортера | вариатором | бесступенчатое |
Электродвигатель: мощность, кВт/частота вращения, об/мин | 3/1000 | 3/1000 |
Габаритные размеры, мм: высота, ширина, длина | 1435х1010х925 | 1435х810х925 |
Масса, кг | 506 | 632 |
Установленный срок службы между капитальным ремонтом, час. | 10 000 | 10 000 |
Полный срок службы, лет | 8 | 8 |
Технические характеристики
Забрасыватели пневмомеханические ЗП
Типоразмер питателя топлива | ЗП-400 | ЗП-600 |
Рабочая ширина, мм | 400 | 600 |
Максимальная производительность по углю, кг/ч | 3200 | 5200 |
Частота вращения ротора, об/мин | 470±10%, 660±10%, 910±10% | 470±10%, 660±10%, 910±10% |
Регулирование скорости движения питателя | бесступенчатое | бесступенчатое |
Электродвигатель: мощность кВт; частота вращения, об/мин |
4А80В6М3081; 1,1; 930 |
4А80В6М3081; 1,1; 930 |
Масса забрасывателя, не более, кг | 480 | 555 |